| 名称 | 值 |
|---|---|
| 中文名称 | 员工打卡事件 |
| 英文名称 | attendance_check_record |
当考勤数据发生员工打卡时,钉钉推送的员工打卡事件数据。
同一个人一分钟打卡多次只算一次,即同一个人一分钟只能推送一次员工打卡事件。
| 应用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
|---|---|---|---|
| 企业内部应用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
HTTP推送
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| EventType | String | attendance_check_record | 事件英文名称。 |
| EventTime | Long | 1663143335567 | 事件发生的时间。 |
| CorpId | String | ding9f50b15bxxxx16741 | 企业corpId。 |
| BizId | String | 1663**35567 | 无业务意义,幂等。 |
| eventId | String | c7c7120f2c07419**ebdba0318c8 | 事件的唯一Id。 |
| dataList | Array | 数据列表。 | |
| address | String | 中国科学院xxx物理研究所(浙江海外高层次人才创新xxx东) | 打卡位置。 |
| checkTime | Long | 1570791880000 | 打卡时间。 |
| corpId | String | dingxxxx | 企业的corpid。 |
| locationResult | String | Normal | 定位结果:Normal:内勤。Outside:外勤。 |
| groupId | String | 4C63xxxx | 考勤组的groupId。 |
| latitude | Double | 30.285230848524307 | 纬度信息。 |
| bizId | String | FF62xxxx | 关联的业务ID。 |
| locationMethod | String | MAP | 打卡方式:MAP:定位打卡。WIFI:wifi打卡。ATM:考勤机打卡或考勤机蓝牙打卡。 |
| userId | String | 0126xxxx | 员工的userId。 |
| deviceSN | String | 160xxxxx6KN0294 | 考勤机SN。当打卡方式为考勤机打卡时返回此字段。 |
| checkByUser | Boolean | true | 是否用户打卡:true:用户打卡触发。false:重排班等引发的系统回放触发。 |
| longitude | Double | 120.01713514539931 | 经度信息。 |
{
"EventType": "attendance_check_record",
"EventTime": 1663143335567,
"CorpId": "ding9f50b15bxxxx16741",
"BizId": "1663**35567",
"eventId": "c7c7120f2c07419**ebdba0318c8",
"dataList": [
{
"address": "中国科学院xxx物理研究所(浙江海外高层次人才创新xxx东)",
"corpId": "dingxxxx",
"checkTime": 1570791880000,
"locationResult": "Normal",
"groupId": "4C63xxxx",
"latitude": 30.285230848524307,
"bizId": "FF62xxxx",
"locationMethod": "MAP",
"userId": "0126xxxx",
"deviceSN": "160xxxxx6KN0294",
"checkByUser": true,
"longitude": 120.01713514539931
}
]
}