| 名称 | 值 |
|---|---|
| 中文名称 | 考勤日统计变更事件 |
| 英文名称 | attend_user_daily_summary_refresh |
| 事件BizType | 354 |
| 应 用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
|---|---|---|---|
| 企业内部应用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 第三方企业应用 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| EventType | String | attend_user_daily_summary_refresh | 事件英文名称。 |
| EventTime | Long | 1663143335567 | 事件发生的时间。 |
| CorpId | String | 1663**351222567 | 企业corpId。 |
| BizId | String | 1663**35567 | 无业务意义,幂等。 |
| workDate | String | 2023-12-12 | 工作日。 |
| userId | String | 1234 | 员工id。 |
{
"workDate": "2023-12-12",
"CorpId": "1663**351222567",
"EventType": "attend_user_daily_summary_refresh",
"EventTime": 1663143335567,
"userId": "1234",
"BizId": "1663**35567"
}