| 名称 | 值 |
|---|---|
| 中文名称 | 支付状态同步 |
| 英文名称 | edu_trade_pay_status_sync |
| 应用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
|---|---|---|---|
| 企业内部应用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 第三方企业应用 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| EventType | String | edu_trade_pay_status_sync | 事件英文名称。 |
| eventId | String | c7c7120f2c07419**ebdba0318c8 | 事件的唯一Id。 |
| subject | String | 教育产品 | 订单标题。 |
| refundTime | Long | 1675737493000 | 退款时间,时间戳,单位毫秒。说明 仅在退款行为发生后存在。 其他情况为空,不显示该字段。 |
| EventTime | Long | 1675732000 | 事件发生的时间。 |
| CorpId | String | ding48591xx | 企业corpId。 |
| BizId | String | bizxxxxx | 无业务意义,幂等。 |
| orderNo | String | xx20230314xxxxxxxxxxxx | 平台订单号 |
| tradeNo | String | 2022080311111 | 交易订单号。 |
| merchantOrderNo | String | 1678xxxx000 | 商户自有系统的订单号。 |
| userId | Integer | 1000 | 用户唯一id。 |
| payType | String | 1 | 买家支付渠 道类型,取值: 1:支付宝 |
| payLogonId | Integer | 138 | 买家支付登陆id。 |
| orderType | String | 1 | 订单类型,取值: 1:普通订单 2:聚合支付订单 |
| merchantMergeOrderNo | String | M20000100 | 商户聚合支付订单号。 |
| labelAmount | Long | 100 | 订单标签金额,单位分。 |
| actualAmount | Long | 100 | 订单实际金额,单位分。 |
| refundAmount | Long | 100 | 订单退款金额,单位分。 |
| alipayAppId | String | 123400 | 支付宝应用id。 |
| feature | String | {"key":"1234"} | 扩展字段 |
| merchantId | Integer | 2088107 | 卖家商户ID。 |
| payStatus | Integer | 2 | 支付状态交易: 2:支付成功 4:交易关闭 8:交易结束 |
| refundStatus | Integer | 1 | 订单退款状态。 1:退款成功 |
| createTime | Long | 1675737492000 | 订单创建时间。 |
| payTime | Long | 1675737492000 | 支付时间,时间戳,单位毫秒。说明 支付订单后存在。 未支付情况为空,不显示该字段。 |
| closeTime | Long | 1675737493000 | 关单时间,时间戳,单位毫秒。说明 关单或交易结束后存在。 其他情况为空,不显示该字段。 |
{
"EventType": "edu_trade_pay_status_sync",
"EventTime": 1675732000,
"CorpId": "ding48591xx",
"BizId": "bizxxxxx",
"eventId": "c7c7120f2c07419**ebdba0318c8",
"orderType": "1",
"orderNo": "xx20230314xxxxxxxxxxxx",
"tradeNo": "2022080311111",
"merchantMergeOrderNo": "M20000100",
"payTime": 1675737492000,
"subject": "教育产品",
"refundTime": 1675737493000,
"actualAmount": 100,
"refundStatus": 1,
"alipayAppId": "123400",
"userId": 1000,
"merchantOrderNo": "1678xxxx000",
"payType": "1",
"feature": "{\"key\":\"1234\"}",
"labelAmount": 100,
"createTime": 1675737492000,
"merchantId": 2088107,
"payLogonId": 138,
"closeTime": 1675737493000,
"payStatus": 2,
"refundAmount": 100
}